
バングラデシュの経済は発展途上の市場経済です。名目で世界で39番目に大きく、購買力平価で30番目に大きい。ネクストイレブンの新興市場中所得国とフロンティア市場に分類されます。 2019年の第1四半期のバングラデシュは、世界で7番目に急成長している経済であり、実質GDPの年間成長率は7.3%でした。ダッカとチッタゴンは、国の主要な金融センターであり、ダッカ証券取引所とチッタゴン証券取引所があります。バングラデシュの金融セクターは、インド亜大陸で2番目に大きい。バングラデシュは世界で最も急成長している経済の一つです。
首都 | ダッカ |
公用語 そして国語 | ベンガル語 |
宗教 | イスラム、ヒンズー教 |
会員 | UN, WTO, SAARC, BIMSTEC, IMCTC, OIC, Commonwealth of Nations |
大統領 | アブドゥルハミド 様 |
首相 | シェイク・ハシナ 様 |
面積 | 147,570 ㎢ |
人口 | 161,376,708 |
GDPランク | 39位(名目、2019年)30位(PPP、2020年) |
GDP成長率 | 8.1% |
輸出 | 405.3億ドル(2018年7月-2019年6月) |
輸出品 | 「テキスタイル、ガーメント(世界で2番目に大きな輸出国)、革、革品、 医薬品およびその他の化学製品、セラミック製品、自転車、 ジュー トおよびジュート製品、IT、農産物、冷凍食品(魚介類) |
主な輸出パートナー | 「EU、米国、日本、カナダ、インド、 オーストラリア、中国、東南アジア」 |
輸入 | 554.4億ドル(2018年7月-2019年6月) |
輸入品 | 「繊維製品および繊維製品、機械および機械器具、 電気機器、鉱物製品、野菜製品、金属および金属製品、化学薬品および関連製品、車両および航空機」 |


- 在バングラデシュ日本国大使館 https://www.bd.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
- バングラデシュ事務所ーJICA BANGLADESH OFFICE≧https://www.jica.go.jp/bangladesh/
- バングラデシュビジネス情報とジェトロの支援サ≧https://www.jetro.go.jp/world/asia/bd/